VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,332,385,630 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,962.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,909,547.8 GB  581,161,947
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,507.1 GB  5,310,311,824
3 Russian Federation  87,254,830.1 GB  1,386,944,804
4 Japan  66,529,271.7 GB  689,152,947
5 United States  52,103,071.8 GB  1,075,357,760
6 Taiwan  49,920,727.1 GB  786,599,644
7 France  45,869,535.7 GB  586,024,123
8 Indonesia  37,807,225.2 GB  883,539,945
9 India  35,366,183.8 GB  764,447,964
10 China  29,410,446.8 GB  770,159,502
11 Viet Nam  28,913,369.5 GB  493,473,904
12 Thailand  19,170,087.3 GB  342,953,987
13 United Arab Emirates  15,477,082.4 GB  515,547,780
14 Hong Kong  14,511,906.1 GB  235,181,431
15 Philippines  12,730,980.6 GB  314,069,760
16 Myanmar  12,710,952.9 GB  223,780,609
17 Malaysia  11,700,235.7 GB  138,886,683
18 Turkmenistan  11,348,990.0 GB  153,420,406
19 Bangladesh  9,448,273.8 GB  386,882,523
20 Ukraine  9,259,494.3 GB  529,205,743
21 Canada  7,956,868.4 GB  81,554,005
22 Saudi Arabia  7,819,151.5 GB  107,313,045
23 Germany  7,751,896.8 GB  238,781,532
24 Turkey  6,625,456.3 GB  97,471,744
25 Singapore  6,590,223.6 GB  378,395,023
26 Iraq  5,625,225.3 GB  224,003,185
27 Australia  5,463,663.9 GB  111,726,196
28 Brazil  5,163,926.5 GB  1,361,317,558
29 United Kingdom  5,141,033.7 GB  125,544,335
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,389.9 GB  72,730,132
31 Pakistan  4,281,838.7 GB  103,777,093
32 Nigeria  3,576,255.4 GB  429,582,360
33 Cambodia  3,138,484.3 GB  91,760,476
34 Kenya  3,043,825.0 GB  182,666,290
35 Mexico  2,431,946.5 GB  43,307,882
36 Oman  1,970,464.9 GB  35,956,927
37 Spain  1,916,815.3 GB  20,545,880
38 Argentina  1,903,056.3 GB  25,960,857
39 Netherlands  1,888,592.8 GB  49,535,986
40 Armenia  1,451,067.9 GB  4,857,488
41 Egypt  1,341,847.5 GB  37,361,389
42 Qatar  1,324,124.3 GB  18,731,053
43 Algeria  1,319,834.1 GB  36,641,194
44 Nepal  1,319,180.2 GB  19,595,262
45 Syrian Arab Republic  1,274,244.0 GB  234,754,680
46 Jordan  1,265,863.8 GB  25,224,682
47 Italy  1,207,671.4 GB  14,698,279
48 New Zealand  1,111,648.2 GB  14,833,843
49 Kyrgyzstan  1,103,237.1 GB  12,409,774
50 Somalia  1,101,559.7 GB  50,054,296
51 Macau  1,041,536.7 GB  18,927,310
52 Sudan  1,027,216.5 GB  38,785,221
53 Kazakhstan  1,019,221.7 GB  14,895,256
54 Colombia  1,008,712.2 GB  19,446,175
55 Sweden  988,443.2 GB  17,043,068
56 Ghana  929,728.9 GB  54,758,983
57 Austria  922,611.2 GB  14,496,184
58 Venezuela  836,781.6 GB  25,547,433
59 Chile  809,173.5 GB  14,010,709
60 Belarus  800,715.4 GB  21,381,096
61 Romania  776,271.7 GB  13,365,678
62 Peru  758,760.3 GB  10,494,465
63 Ethiopia  743,165.1 GB  38,670,853
64 Mongolia  691,525.2 GB  11,272,614
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,846.0 GB  18,911,446
66 Kuwait  661,814.9 GB  10,227,237
67 Morocco  645,025.4 GB  25,164,559
68 Cote D'ivoire  626,810.3 GB  9,177,442
69 Poland  624,608.1 GB  8,724,725
70 Azerbaijan  594,315.3 GB  10,522,619
71 Latvia  585,746.7 GB  2,997,467
72 Yemen  566,762.5 GB  19,340,330
73 Ecuador  561,795.9 GB  53,498,615
74 Norway  541,373.5 GB  4,668,110
75 Switzerland  510,570.5 GB  34,259,296
76 Palestinian Territory Occupied  497,539.8 GB  12,359,666
77 Belgium  465,974.1 GB  6,232,226
78 South Africa  456,507.7 GB  16,892,346
79 Finland  432,028.0 GB  3,881,160
80 Tanzania United Republic of  416,273.0 GB  10,564,134
81 Israel  395,972.7 GB  8,963,779
82 Afghanistan  393,159.4 GB  14,636,336
83 Uganda  370,206.3 GB  18,836,770
84 Portugal  362,600.6 GB  5,671,210
85 Denmark  328,992.2 GB  2,999,044
86 Lithuania  317,516.3 GB  4,037,184
87 Hungary  314,743.3 GB  4,809,037
88 Czech Republic  313,396.1 GB  4,891,491
89 Georgia  290,731.6 GB  3,507,759
90 Guinea  280,838.5 GB  8,546,811
91 Greece  260,297.6 GB  3,720,235
92 Sri Lanka  249,759.9 GB  6,434,281
93 Gabon  225,817.1 GB  2,427,248
94 Bahrain  223,742.3 GB  3,607,484
95 Tunisia  215,877.1 GB  6,039,452
96 Brunei Darussalam  210,322.9 GB  1,596,248
97 Bulgaria  209,451.3 GB  4,102,563
98 Dominican Republic  207,157.2 GB  6,818,875
99 Lebanon  202,043.4 GB  8,997,785
100 Guatemala  201,107.9 GB  4,360,011
101 Uzbekistan  200,443.2 GB  3,949,961
102 Serbia  196,019.2 GB  3,529,154
103 Panama  181,187.0 GB  4,927,203
104 Bolivia  180,106.8 GB  3,177,002
105 Djibouti  162,269.3 GB  4,233,525
106 Paraguay  153,781.9 GB  2,053,210
107 Ireland  134,901.0 GB  1,870,873
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,758
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.7 GB  1,123,703
110 Costa Rica  113,088.6 GB  1,682,463
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,358.6 GB  1,227,270
112 Moldova Republic of  105,858.9 GB  2,665,783
113 Albania  102,969.5 GB  2,331,782
114 Bosnia and Herzegowina  102,673.7 GB  932,662
115 Cuba  102,350.3 GB  2,638,516
116 Mauritius  98,386.8 GB  1,308,226
117 Jamaica  90,344.4 GB  2,058,662
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,035
119 Estonia  80,056.0 GB  1,046,245
120 Uruguay  75,773.7 GB  1,110,745
121 Luxembourg  60,534.3 GB  1,316,794
122 Honduras  59,902.3 GB  1,389,357
123 Benin  59,564.1 GB  6,826,917
124 Antigua and Barbuda  58,037.0 GB  1,620,738
125 Cyprus  54,748.6 GB  4,869,581
126 Togo  53,783.9 GB  1,410,741
127 Maldives  51,655.0 GB  901,118
128 Senegal  50,811.0 GB  1,933,277
129 Guam  50,308.2 GB  977,715
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.8 GB  652,651
132 Trinidad and Tobago  41,566.7 GB  636,603
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,323.2 GB  1,201,080
135 Cameroon  36,299.0 GB  3,191,252
136 Timor-leste  33,890.1 GB  735,872
137 Mozambique  33,200.3 GB  2,373,887
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,041
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.0 GB  342,201
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,521.2 GB  501,395
144 Namibia  25,285.3 GB  749,890
145 Iceland  24,710.3 GB  746,565
146 Tajikistan  24,649.3 GB  1,195,543
147 Puerto Rico  23,975.8 GB  633,691
148 Palau  23,814.1 GB  181,015
149 Reunion  23,187.1 GB  93,155
150 Seychelles  22,031.6 GB  3,411,353
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,833
152 Congo The Democratic Republic of The  21,056.5 GB  1,433,639
153 Angola  20,421.2 GB  721,588
154 Mali  18,163.0 GB  1,056,873
155 Burkina Faso  17,989.5 GB  1,557,298
156 Montenegro  17,658.2 GB  370,203
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.6 GB  527,943
159 Zambia  16,177.1 GB  652,391
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,066
162 Guyana  13,800.5 GB  297,893
163 Malawi  13,151.8 GB  188,320
164 Papua New Guinea  12,478.7 GB  191,842
165 Suriname  11,126.5 GB  309,210
166 Samoa  9,824.6 GB  20,806
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,372
168 Haiti  9,165.9 GB  385,987
169 Belize  8,801.6 GB  514,527
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,046
171 Gambia  8,457.8 GB  3,636,076
172 Aruba  8,358.4 GB  91,782
173 Botswana  8,222.1 GB  189,473
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,477
175 Curacao  6,822.3 GB  131,647
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,093.7 GB  333,102
179 Dominica  5,267.8 GB  293,507
180 Martinique  5,201.3 GB  74,508
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,667
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,349
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,617
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,607
192 Cape Verde  2,658.5 GB  123,886
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,477
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.1 GB  141,490
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,517
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,778
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4